기타&검색 일조량(그늘) 산정
2012.07.24 02:34
참고값: 일사각수평비 동지일때    1.7 배 (일사각수평비는 10m 높이의 그늘길이가 17m 라는 뜻)
                            춘분과 추분    0.9배  (일사각수평비는 10m 높이의 그늘길이가 9m 라는 뜻)
                                       하지    0.3배 (일사각수평비는 10m 높이의 그늘길이가 3m 라는 뜻)
계산식 : 동간 거리=(우리집과 앞동 최고층과의 층수차이+1) X 2.8m(층고) X 한겨울철 1.7(겨울철 기준, 보통은 1~1.5 )
ex) (18-2블록 최고층 25층-우리집 11층+1) X 2.8 X 1.7 =71.4m 나오네요,,
다행히 목측으로 앞블록 111동과 75m 가량 떨어진듯 합니다..
1.7배는 동지일때고 겨울철(12월~1월)은 보통 1.5 를 계산함이 맞을거 같습니다..
아래 그림 참고하세요.
 
 
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 정보공유 | 시냇물 | 2011.03.13 | 26085 | 
| 22 | 순환골재   | 시냇물 | 2018.05.01 | 3130 | 
| 21 | 2016년 도로공사 건설실무자료집   | Nam | 2016.12.22 | 5374 | 
| 20 | 도로공사 설계실무자료집(2014) Vol.3 | 시냇물 | 2016.12.22 | 6689 | 
| 19 | 도로공사 설계실무자료집(2014) Vol.2   | Nam | 2016.12.22 | 7568 | 
| 18 | 도로공사 설계실무자료집(2014) Vol.1   | Nam | 2016.12.22 | 5059 | 
| 17 | 2014년 도로공사 표지판 표준도(CAD)   | Nam | 2016.12.22 | 40270 | 
| 16 | 2016년 도로공사표준도(CAD)   | Nam | 2016.12.22 | 35415 | 
| 15 | 도로공사표준도(2014) DWG   | Nam | 2016.11.04 | 39634 | 
| 14 | 도로공사 표준도(2016)   | Nam | 2016.11.04 | 11215 | 
| 13 | 도로공사_토석류대책시설표준도(2015)
					[1]   | Nam | 2016.11.04 | 3713 | 
| 12 | 도로공사_비점오염저감시설표준도(2015)   | Nam | 2016.11.04 | 2485 | 
| 11 | 도로공사_설계실무자료집(2013)vol3   | Nam | 2015.08.25 | 2627 | 
| 10 | 도로공사_설계실무자료집(2013)vol2   | Nam | 2015.08.25 | 3731 | 
| 9 | 도로공사_설계실무자료집(2013)vol1
					[1]   | Nam | 2015.08.03 | 3070 | 
| 8 | 도로공사_옥외공동구표준도(2013,PDF)   | Nam | 2015.08.02 | 2444 | 
| 7 | 도로공사표준도(2012,DWG)   | Nam | 2015.08.02 | 4230 | 
| 6 | 도로공사표준도(2014, PDF)   | Nam | 2015.08.02 | 5032 | 
| 5 | 소형고압블럭(ILP) 장애인 유도블럭   | 시냇물 | 2012.09.19 | 6695 | 
| 4 | 유턴신호기   | 시냇물 | 2012.06.25 | 4038 | 
| 3 | 보도 데크설치   | 시냇물 | 2012.06.19 | 5930 | 

