1.1유머 술을 마셔야 하는 과학적 이유
2012.09.16 03:49
이런 상황을 생각해보자.
들소 무리가 움직이는 속도는 무리 가운데 가장 느린 놈이 움직이는 속도와 같다.
따라서 만약 들소 무리가 맹수의 습격을 받는다면, 희생이 되는 쪽은 대개 무리의 맨 끝에서 가장 느리게 움직이는 놈들이다. 이러한 자연선택은 무리 전체에게는 오히려 이롭다고 할 수 있다.
왜냐하면 가장 느리게 움직이는 약한 놈들이 사라짐으로써 전체 무리의 움직이는 속도가 높아지기 때문이다.
들소 무리와 마찬가지로 인간의 두뇌가 움직이는 속도는 가장 느린 두뇌세포의 속도와 같다. 잘 알려진 바와 같이 술을 지나치게 마시면 두뇌세포는 파괴된다.
하지만 이때 알코올은 대개 두뇌세포 가운데 가장 약하고 느린 곳을 파괴하기 마련이다. 따라서 술을 일정하게 마셔주면 두뇌세포 가운데 약한 부분이 제거되고, 이에 따라 두뇌는 더욱 빠르게 움직이게 될 것이다.
이것이 바로 공부하기 전에 술을 마셔야 하는 이유이며, 이는 적자생존법칙의 실제적인 응용이라고 할 수 있지 않을까?
이상은 술에 찌들어 사는 어떤 사람의 항변임.
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 여가방 활용 | 시냇물 | 2009.12.22 | 1529554 |
18 | 영화제 | 시냇물 | 2016.04.27 | 1125 |
17 | 춘천 관광 | 시냇물 | 2012.05.31 | 2326 |
16 |
기차노선도
![]() | 시냇물 | 2012.02.09 | 5118 |
15 |
게눈 감추듯 없어진 홍게와 중앙시장의 먹거리
![]() | 시냇물 | 2011.07.29 | 4216 |
14 | 유네스코가 지정한 세계자연유산 Best 10 | 시냇물 | 2010.08.10 | 4275 |
13 | 서양인들이 극찬하는 섬 관광지 | 시냇물 | 2010.08.09 | 4408 |
12 | 지구에서 가장 오래된 나무들 | 시냇물 | 2010.08.06 | 5041 |
11 | 전세계에서 가장 아름다운 관광지 | 시냇물 | 2010.08.06 | 26868 |
10 | 최고의 아쿠아룸 | 시냇물 | 2010.08.06 | 67675 |
9 | 중국 3000계단의 논 | 시냇물 | 2010.08.06 | 5082 |
8 | 천공의 요새 마사다 | 시냇물 | 2010.08.06 | 5016 |
7 | 제주관광 | 시냇물 | 2010.08.06 | 4215 |
6 | 6천원으로 맛본 제주 전통보리밥, 감동 | 시냇물 | 2010.08.06 | 4125 |
5 | 아찔한 알프스 전망대 | 시냇물 | 2010.08.06 | 5884 |
4 | 예전의 휴가 | 시냇물 | 2010.08.06 | 4702 |
3 | 내셔널 지오그래픽이 선정한 세계의 낙원 BEST 10 입니다. [1] | 시냇물 | 2010.08.04 | 5507 |
2 | 속초관광 [1] | 시냇물 | 2010.07.16 | 4916 |
1 |
대전관광
![]() | 시냇물 | 2010.07.16 | 6557 |